卒業回数早見表(昭和24年3月卒業~平成10年3月卒業)
高1回 | S24.3卒業 | 高2回 | S25.3卒業 | 高3回 | S26.3卒業 | 高4回 | S27.3卒業 | 高5回 | S28.3卒業 |
高6回 | S29.3卒業 | 高7回 | S30.3卒業 | 高8回 | S31.3卒業 | 高9回 | S32.3卒業 | 高10回 | S33.3卒業 |
高11回 | S34.3卒業 | 高12回 | S35.3卒業 | 高13回 | S36.3卒業 | 高14回 | S37.3卒業 | 高15回 | S38.3卒業 |
高16回 | S39.3卒業 | 高17回 | S40.3卒業 | 高18回 | S41.3卒業 | 高19回 | S42.3卒業 | 高20回 | S43.3卒業 |
高21回 | S44.3卒業 | 高22回 | S45.3卒業 | 高23回 | S46.3卒業 | 高24回 | S47.3卒業 | 高25回 | S48.3卒業 |
高26回 | S49.3卒業 | 高27回 | S50.3卒業 | 高28回 | S51.3卒業 | 高29回 | S52.3卒業 | 高30回 | S53.3卒業 |
高31回 | S54.3卒業 | 高32回 | S55.3卒業 | 高33回 | S56.3卒業 | 高34回 | S57.3卒業 | 高35回 | S58.3卒業 |
高36回 | S59.3卒業 | 高37回 | S60.3卒業 | 高38回 | S61.3卒業 | 高39回 | S62.3卒業 | 高40回 | S63.3卒業 |
高41回 | H1..3卒業 | 高42回 | H2.3卒業 | 高43回 | H3.3卒業 | 高44回 | H4.3卒業 | 高45回 | H5.3卒業 |
高46回 | H6.3卒業 | 高47回 | H7.3卒業 | 高48回 | H8.3卒業 | 高49回 | H9.3卒業 | 高50回 | H10.3卒業 |
卒業回数早見表(平成11年3月卒業~ )
高51回 | H11.3卒業 | 高52回 | H12.3卒業 | 高53回 | H13.3卒業 | 高54回 | H14.3卒業 | 高55回 | H15.3卒業 |
高56回 | H16.3卒業 | 高57回 | H17.3卒業 | 高58回 | H18.3卒業 | 高59回 | H19.3卒業 | 高60回 | H20.3卒業 |
高61回 | H21.3卒業 | 高62回 | H22.3卒業 | 高63回 | H23.3卒業 | 高64回 | H24.3卒業 | 高65回 | H25.3卒業 |
高66回 | H26.3卒業 | 高67回 | H27.3卒業 | 高68回 | H28.3卒業 | 高69回 | H29.3卒業 | 高70回 | H30.3卒業 |
高71回 | R1.3卒業 | 高72回 | R2.3卒業 | 高73回 | R3.3卒業 | 高74回 | R4.3卒業 | 高75回 | R5.3卒業 |
高76回 | R6.3卒業 | ||||||||