令和8年度高校大会結果
第108回 全国高等学校野球選手権長野大会
7月 7日(火) 2回戦 長野オリンピックスタジアム 長商7-0松本深志
7月12日(日) 3回戦 長野オリンピックスタジアム 長商4-3上田
7月15日(水) 4回戦 長野オリンピックスタジアム 長商4ー12長野日大
令和8年度 北信高校総合体育大会
| 令和8年度長野県高等学校総合体育大会北信大会 | |||
| 陸 上 | 三段跳 | 畑 彪斗 | 5位 |
| やり投げ | 藤本 想央 | 5位 | |
| 100mH | 中村 彩乃 | 7位 | |
| 砲丸投 | 青木 優依 | 1位 | |
| 円盤投 | 青木 優依 | 2位 | |
| 剣 道 | 男子個人 | 内山哲平 | 2位 |
| 甘利來夢 | 3位 | ||
| 朝田泰成 | 4位 | ||
| 女子個人 | 南沢いぶき | 3位 | |
| 星野よしえ | 4位 | ||
| 水澤亜純 | 5位 | ||
| 男子団体 | 3位 | ||
| 女子団体 | 2位 | ||
| ソフトテニス | 女子団体 | 3位 | |
| 女子バスケットボール | 5位 | ||
| 男子バレーボール | 6位 | ||
| 女子バレーボール | 1位 | ||
| 女子ソフトボール | 2位 | ||
| 卓 球 | 男子団体 | 6位 | |
| 女子団体 | 3位 | ||
| 女子個人 | 松橋咲來 | 3位 | |
| 男子ダブルス | 山田拓実・宮川友希 | 3位 | |
| バドミントン | 男子団体 | 1位 | |
| 男子ダブルス | 玉井 健心・臼田 陽翔 | 1位 | |
| 男子ダブルス | 土屋 結希・若林 幸汰 | 2位 | |
| 男子ダブルス | 大井 陽葵・神田 蒼太朗 | 3位 | |
| 男子ダブルス | 吉田 幸四郎・笠松 照栄 | 3位 | |
| 男子シングルス | 玉井 健心 | 1位 | |
| 男子シングルス | 土屋 結希 | 2位 | |
| 男子シングルス | 川上 斗和 | 3位 | |
| 男子シングルス | 大井 陽葵 | 3位 | |
| 男子シングルス | 臼田 陽翔 | 5位 | |
| 男子シングルス | 山越 海璃 | 5位 | |
| 女子団体 | 2位 | ||
| 女子ダブルス | 宮坂 優衣・小林 紗希 | 5位 | |
| 女子シングルス | 宮坂 優衣 | 5位 | |
| 弓 道 | 女子個人 | 関きらり | 4位 |
| 男子団体 | 9位 | ||
令和8年度 長野県高校総合体育大会
| 令和8年度長野県高等学校総合体育大会 | |||
| 陸 上 | やり投げ | 藤本 想央 | 8位 |
| 砲丸投 | 青木 優依 | 3位 | |
| 剣 道 | 男子個人 | 内山哲平 | 3位 |
| 女子個人 | 水澤亜純 | 1位 | |
| 男子団体 | 3位 | ||
| 女子団体 | 3位 | ||
| ソフトテニス | 女子団体 | 3位 | |
| 女子バレーボール | 5位 | ||
| 女子ソフトボール | 1位 | ||
| 卓 球 | 男子団体 | 4位 | |
| 女子団体 | 4位 | ||
| 女子個人 | 松橋咲來 | 8位 | |
| 女子ダブルス | 松橋 咲來・小林 令佳 | 5位 | |
| バドミントン | 男子団体 | 1位 | |
| 女子団体 | 2位 | ||
| 男子ダブルス | 玉井 健心・臼田 陽翔 | 1位 | |
| 男子ダブルス | 土屋 結希・若林 幸汰 | 2位 | |
| 男子ダブルス | 大井 陽葵・神田 蒼太朗 | 3位 | |
| 男子ダブルス | 吉田 幸四郎・笠松 照栄 | 5位 | |
| 女子ダブルス | 宮坂 優衣・小林 紗希 | 5位 | |
| 男子シングルス | 玉井 健心 | 1位 | |
| 男子シングルス | 土屋 結希 | 2位 | |
| 男子シングルス | 川上 斗和 | 3位 | |
| 男子シングルス | 大井 陽葵 | 3位 | |
| 男子シングルス | 山越 海璃 | 5位 | |
| 女子シングルス | 宮坂 優衣 | 5位 | |
| 弓 道 | 女子個人 | 関きらり | 2位 |
商業系競技、英語、チィアリーディング
| 珠算 | 団体 | 珠算の部 | 優勝 | 全国大会出場 |
| 電卓の部 | 準優勝 | |||
| 個人 | 珠算の部 | 準優勝 三上夏穂 5位 伊藤碧音 | 全国大会出場 三上夏穂、伊藤碧音、轟 涼々 | |
| 電卓の部 | 2位 朝日美結 4位 武井雪羽 5位 竹内琴未 | |||
| 種目別 | 珠算の部 | 応用計算 1位 三上夏穂 | ||
| 読上暗算 1位 三上夏穂 | ||||
| 読上算 2位 三上夏穂 3位 轟涼々 | ||||
| 電卓の部 | 応用計算 2位 朝日美結 | |||
| 読上算 2位 朝日美結 3位 武井雪羽 | ||||
| ワープロ | 団体 | 3位 | ||
| 個人 | 1位 吉野緒美 3位 松岡美音 8位 宮尾友菜 | 全国大会出場 吉野緒美 | ||
| コンピュータ | 団体 | 準優勝 | ||
| 個人 | 4位 永井脩平 6位 中澤陵馬 8位 松本秦音 | 全国大会出場 永井脩平 | ||
| 簿記 | 団体 | 優勝 | 全国大会出場 | |
| 個人 | 1位 吉田壮汰 2位 片桐一護 3位 畑 匠人 | 全国大会出場 吉田壮汰、片桐一護、畑 匠人 | ||
| 英語 | 個人 | スピーチ | 2位 久保愛鈴 | |
| チィアリーディング | 甲信越大会CHEER部門1位 | 全国大会出場 |